[!IMPORTANT]
插入SSD图片
SSD
1. 主要特性
特性 | 说明 |
---|---|
容量 | 256GB / 512GB / 1TB |
外形尺寸 | M.2 2280(22mm x 80mm x 2.3mm,重量≤9.5g) |
接口 | PCIe Gen3 x4,NVMe 1.3协议 |
闪存类型 | 3D TLC NAND(支持X2/X4接口) |
性能(1TB典型值) | 顺序读取:3234 MB/s,顺序写入:3099 MB/s |
功耗(1TB典型值) | 活动写入:2989mW,活动读取:2733mW,空闲:693mW |
工作温度 | 0°C 至 70°C(存储温度:-40°C 至 85°C) |
可靠性 | MTBF > 200万小时,支持SMART监控、动态/静态磨损均衡、RAID引擎保护 |
高级功能 | NANDXtend ECC纠错、过量配置(Over-Provision) |
2. 规格参数
基本规格
参数 | 规格 |
---|---|
接口速率 | PCIe 3.0 x4(8Gb/s每通道) |
支持命令集 | NVMe 1.3标准命令、电源管理(ASPM/APST)、SMART健康信息 |
耐久性(TBW) | 256GB: 160TB / 512GB: 320TB / 1TB: 640TB |
湿度 | 90% RH(40°C无冷凝) |
电气规格
参数 | 规格 |
---|---|
供电电压 | 3.3V ±5% |
引脚定义 | PCIe标准引脚(含4条差分信号通道,支持L0/L1低功耗状态) |
3. 系列型号参数比对
性能对比(典型值)
型号 | 顺序读取 (MB/s) | 顺序写入 (MB/s) | 随机读取 (K IOPS) | 随机写入 (K IOPS) | 功耗(活动读) | 功耗(活动写) |
---|---|---|---|---|---|---|
NS256GSSD530 | 3190 | 3061 | 135 | 64 | 2041mW | 1423mW |
NS512GSSD530 | 3228 | 3090 | 134 | 75 | 2921mW | 1598mW |
NS1T0BSSD530 | 3234 | 3099 | 132 | 92 | 2733mW | 2989mW |
测试条件
- 硬件平台:Intel i9-9900X + 32GB DDR4 + X299芯片组
- 软件环境:Windows 10 x64,CrystalDiskMark 8.0 / AS SSD 2.0 / IOMeter
- 备注:性能可能因系统配置、固件版本或温度变化而波动。
4. 使用说明
安装与兼容性(**待补充安装图片,和系统相关指令和图片)
- 物理安装:
- 确保设备断电,将SSD插入M.2 2280插槽,用螺丝固定。
- 系统配置:
- 建议启用AHCI模式和NVMe驱动,关闭电源管理中的节能模式以优化性能。
注意事项
- 温度控制:避免长时间高负载运行(>70°C),建议改善机箱散热。
- 数据安全:定期备份重要数 据,避免突然断电导致数据损坏。
- 静电防护:安装时佩戴防静电手套,防止静电击穿元件。