OV5640 Camera Module
产品特性
主要特性
- 传感器:OmniVision OV5640 CMOS 传感器(1/4" 尺寸)
- 分辨率:2592×1944 像素(500万像素)
- 光学设计:支持 60° 和 120° 不同视场角(FOV)版本
- 调焦距离:支持 8cm 和 3m 范围内对焦
型号对比表
参数 | OV5640 Module (60°) | OV5640 Module (120°) |
---|---|---|
视场角 (FOV) | 60° | 120° |
焦距 (mm) | 3.97 | 1.79 |
光圈 (F/No) | 2.4 | 2.0 |
调焦距离 | 15cm 或 400cm | 8cm 或 300cm |
规格参数
参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
最大分辨率 | 2592×1944 | 支持 JPEG/YUV 输出 |
感光尺寸 | 1/4" | OmniBSI™ 技术 |
像素数 | 500万 | |
FOV | 60° / 120° | 可选版本 |
光圈 (F/No) | 2.4(60°) / 2.0(120°) | 更大光圈提升低光性能 |
焦距 (mm) | 3.97(60°) / 1.79(120°) | 短焦距实现超广角 |
调焦距离 | 8cm or 3m | 支持近景与远景拍摄 |
工作温度 | -10°C ~ +65°C | 工业级温控范围 |
模组接口线序
引脚号 | 信号名称 | 类型 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | NC | - | 未连接 |
2 | AGND | 地 | 模拟地 |
3 | SDA | I/O | SCCB 接口数据线 |
4 | AVDD | 电源 | 模拟供电(2.8V) |
5 | SCL | I/O | SCCB 接口时钟线 |
6 | RESET | 输入 | 硬件复位(高电平有效) |
7 | VSYNC | 输出 | 垂直同步信号 |
8 | PWDN | 输入 | 电源关闭控制(高电平有效) |
9 | HSYNC | 输出 | 行有效信号 |
10 | DVDD | 电源 | 数字核心供电(1.5V) |
11 | DOVDD | 电源 | 数字输出供电(1.8V) |
12 | D9 | 输出 | 图像数据输出(D9) |
13 | MCLK | 输入 | 主时钟输入(24MHz) |
14 | D8 | 输出 | 图像数据输出(D8) |
15 | GND | 地 | 数字地 |
16 | D7 | 输出 | 图像数据输出(D7) |
17 | PCLK | 输出 | 像素时钟信号 |
18 | D6 | 输出 | 图像数据输出(D6) |
19 | D2 | 输出 | 图像数据输出(D2) |
20 | D5 | 输出 | 图像数据输出(D5) |
21 | D3 | 输出 | 图像数据输出(D3) |
22 | D4 | 输出 | 图像数据输出(D4) |
23 | NC | - | 未连接 |
24 | NC | - | 未连接 |
使用说明
安装步骤
-
硬件连接:
- 将 FPC 连接器(38.5×12.5mm,24Pin@0.5mm 间距)接入主板。
- 确保电源线(AVDD/DVDD/DOVDD)与地线(AGND/DGND)正确连接。
-
初始化配置:
- 通过 SCCB 接口(SDA/SCL)写入寄存器配置(参考
OV5640 datasheet
中的Register Tables
)。 - 设置 FOV、曝光时间、增益等参数。
- 通过 SCCB 接口(SDA/SCL)写入寄存器配置(参考
-
图像输出:
- 启用 DVP 接口(Digital Video Port),设置数据格式为 YUV422 或 RGB565。
- 通过 VSYNC/HREF 同步信号读取图像数据。
注意事项
- 静电防护:操作时佩戴防静电手环。
- 供电稳定性:确保 AVDD 电压波动 ≤ ±5%。
- 散热设计:长时间工作时需考虑散热方案。